Valentinsgruß per Wetterstation

von Georg Speicher
Ich bin Ihrem Aufruf in dem Handbuch einmal gefolgt. Hier mein Wetterstationsprogramm. Ich glaube es passt recht gut, denn es ist ja bald Valentinstag.
Valentinstag: Sags mit der Wetterstation
Programmcode
$include "lcd.bas"
$include "weather.bas"

Dim Temp As Word
Dim Page As Byte
Dim Column As Byte
Dim Command As Byte

Do
   Clear_lcd
   Loadwordadr Herz
   Page = 1
   Column = 16
   Print_bmp Page , Column , 4 , 64

   Temp = Read_temp()
   Page = 2
   Column = 80
   Print_word Page , Column , Temp

   Temp = Read_rh()
   Page = 3
   Print_word Page , Column , Temp

   Temp = Read_press()
   Temp = Temp + 6
   Page = 4
   Print_word Page , Column , Temp

   Waitms 60000
Loop
End

Herz:
Data &H80 , &HC0 , &HF0 , &H78 , &H18 , &H18 , &H0C , &H0C , &H0C , &H0C , &H1C , &H18 , &H18 , &HF0 , &HF0 , &HE0,
Data &HF0 , &H78 , &H3C , &H1C , &H1C , &H0E , &H0E , &H0E , &H0C , &H1C , &H18 , &H70 , &HE0 , &HC0 , &H80 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H1F , &H7F , &H71 , &HE0 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01,
Data &H01 , &HC0 , &HF8 , &H1C , &H0E , &H02 , &H03 , &H03 , &H03 , &HC3 , &HC2 , &HFA , &H3F , &H1F , &HFB , &HF0,
Data &HE0 , &HF0 , &H70 , &H70 , &H30 , &H38 , &H38 , &H38 , &H30 , &H60 , &H60 , &HC0 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H02 , &H02 , &H7E , &H02 , &H02 , &H00 , &H28 , &H28 , &H28,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H07 , &H0E , &H0C , &H18 , &H18 , &H30 , &H60 , &HC0 , &H80 , &H00 , &H80,
Data &HC0 , &H67 , &H7F , &HF0 , &HD8 , &H0C , &H0F , &H03 , &H03 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01,
Data &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HC0 , &HE3 , &HFF , &H3C , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H02 , &H0A , &H7E , &H0A , &H02 , &H00 , &H28 , &H28 , &H28,
Data &H88 , &HF8 , &H88 , &H00 , &H30 , &H78 , &HF0 , &HF8 , &H78 , &H30 , &H00 , &H18 , &HB8 , &HE1 , &HBB , &H1B,
Data &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H0F , &H1E , &H38 , &H60 , &HC0 , &H80 , &H40 , &H60 , &H60 , &H20 , &H20,
Data &H30 , &H10 , &H18 , &H18 , &H08 , &H08 , &H0C , &H0C , &H06 , &H07 , &H03 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H42 , &H7E , &H42 , &H42 , &H3C , &H00 , &H28 , &H28 , &H28,
Download und Links: